Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 19.10.2018 18:30:00 AaKoo - IIHOO
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
14 MARTTILA Niko (OP) 0 0 0 0
89 HYTTINEN Sami (OL) 0 1 1 0
18 HÄMÄLÄINEN Atte (OL) 0 0 0 0
3 LAURÉN Jimi (OP) 0 0 0 4
16 RAUTIAINEN Niko (VL) 0 0 0 2
71 RAUTIAINEN Toni (MV) 0 0 0 0
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
27 TÄHTINEN Timo (VL) 0 0 0 0
13 JAKONEN Mika (KH) 0 0 0 2
38 JAKONEN Toni (VP) 0 0 0 0
50 KOPONEN Jani (VL) 0 0 0 0
65 LAURILA Esko (KH) 0 0 0 2
8 LEKANDER Jalmari (KH) 0 3 3 0
19 MALLAT Marko (VL) 2 2 4 0
52 PETÄJÄ Antti (OL) 2 2 4 0
15 TURTIAINEN Jyri (OP) 0 1 1 0
79 VALTONEN Tomi (VP) 0 0 0 2
88 NYKÄNEN Matti (KH) 1 0 1 0
10 TURTIAINEN Jere (VP) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
71 RAUTIAINEN Toni (MV) 3 30 90,9 3,00
32 SIIKASALO Ville (MV)
 
IIHOO
# Pelaaja M S P RM
87 KIVINEN Otto (VL) 0 0 0 0
32 ANTTILA Jyri (KH) 0 0 0 0
7 MÄKINEN Marko (OL) 0 0 0 0
12 MÄKINEN Mika (OL) 0 0 0 2
26 JASKARI Jussimatti (KH) 1 0 1 0
1 HASU Henri (MV) 0 0 0 0
16 HEISKANEN Miska (VL) 0 0 0 0
19 HERRANEN Miikka (OL) 0 0 0 0
11 KETTUNEN Tommi (KH) 0 0 0 2
14 NURMINEN Joni (VL) 0 0 0 2
80 TAAVILA Jukka (MV) 0 0 0 0
30 KOSONEN Eero (OP) 0 0 0 0
44 NURMINEN Janne (VP) 0 0 0 2
8 RONIMUS Lauri (OL) 1 0 1 2
13 TAAVILA Antti (OP) 0 1 1 4
91 CIHANGIR Kalle (KH) 0 2 2 2
10 HONKANEN Mikko (VP) 1 0 1 2
17 JOKINEN Lauri (VP) 0 0 0 0
88 PURHONEN Joni (VL) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
1 HASU Henri (MV) 5 34 87,2 5,06
80 TAAVILA Jukka (MV)