Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 13.12.2014 15:30:00 AaKoo - KY-80
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
26 GRÖNROOS Harri (OP) 1 0 1 0
92 HÄMÄLÄINEN Atte (VL) 0 0 0 0
27 TÄHTINEN Timo (OL) 0 0 0 2
91 HÄNNINEN Tommi (KH) 0 0 0 0
34 JAUHO Riku (MV) 0 0 0 0
50 KOPONEN Jani (OL) 0 0 0 0
55 KUJALA Henri (VP) 0 0 0 2
20 LAURILA Esko (KH) 0 0 0 2
22 LEHTONEN Anssi (OL) 2 3 5 0
19 MALLAT Marko (VL) 0 1 1 0
18 MÄNTYLÄ Jyrki (VL) 2 2 4 0
52 PETÄJÄ Antti (KH) 0 0 0 0
17 SIVÉN Sam (OL) 0 0 0 0
60 SÄYRIÖ Jere (OP) 0 0 0 0
30 TÄHTI Marko (MV) 0 0 0 0
79 VALTONEN Tomi (VP) 0 0 0 0
88 NYKÄNEN Matti (KH) 1 3 4 0
29 PETÄJÄ Aki (VL) 0 0 0 0
51 TURTIAINEN Jere (VP) 2 1 3 0
11 HALKIRANTA Eero (OP) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
34 JAUHO Riku (MV) 4 42 91,3 4,00
30 TÄHTI Marko (MV)
 
KY-80
# Pelaaja M S P RM
26 HAIKKA Jere (OL) 1 0 1 0
77 JAKONEN Antti (KH) 0 0 0 2
51 JAKONEN Mika (OP) 0 0 0 0
14 LILJEQVIST Mikko (KH) 0 2 2 4
34 LUOMA Simo (MV) 0 0 0 0
93 LÄÄTI Jaakko (OL) 1 2 3 0
25 NIEMI Niko (OP) 0 0 0 0
12 PURHO Aleksi (VP) 0 0 0 0
15 SAIKKONEN Mikko (VP) 0 0 0 0
28 SEPPÄLÄ Antti (VL) 0 1 1 0
10 SUURONEN Niko (KH) 0 1 1 2
55 POUSI Tuomo (OL) 0 0 0 0
20 HALME Ville (VL) 2 0 2 2
35 LAVONEN Jani (MV) 0 0 0 0
16 PURHO Toni (VL) 0 0 0 0
18 UUTELA Joni (VL) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
34 LUOMA Simo (MV) 2 30 93,8 3,34
35 LAVONEN Jani (MV) 6 15 71,4 14,9